Box Office
Türkiye box office verileri - hasılat ve bilet satış rakamları
| Film | Dağıtım | Hafta | Hasılat | Bilet |
|---|---|---|---|---|
Hasip ile Nasip Vizyon: 16.10.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 1 | ₺8.623.112 | 31.766 |
Diğer Anne Vizyon: 09.10.2026 | UIP TURKEY | 2 | ₺7.370.641 | 21.172 |
Emiray: Macera Yolcusu Vizyon: 16.10.2026 | TME FILMS | 1 | ₺4.271.363 | 15.857 |
Vahşinin Kalbi Vizyon: 02.10.2026 | UIP TURKEY | 3 | ₺5.294.511 | 13.946 |
Street Fighter Vizyon: 16.10.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺4.647.423 | 13.411 |
Dondurmam Gaymak Gapital Vizyon: 16.10.2026 | CJ ENM | 1 | ₺3.727.614 | 12.921 |
Balina Düşüşü Vizyon: 16.10.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺3.984.058 | 10.691 |
Resident Evil Vizyon: 18.09.2026 | TME FILMS | 5 | ₺3.568.765 | 10.274 |
Soy Vizyon: 09.10.2026 | CJ ENM | 2 | ₺2.031.807 | 7.092 |
Aşk ve Yaşam Vizyon: 16.10.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺1.897.605 | 4.953 |
Kanlı Gece Vizyon: 16.10.2026 | Başka Sinema | 1 | ₺1.273.938 | 4.464 |
ROBU 404 Vizyon: 02.10.2026 | CJ ENM | 3 | ₺1.223.870 | 4.330 |
Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün Vizyon: 31.07.2026 | TME FILMS | 12 | ₺1.238.028 | 3.712 |
Ateş Vizyon: 09.10.2026 | KODA. Dağıtım | 2 | ₺1.119.900 | 3.634 |
Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı Vizyon: 02.10.2026 | TME FILMS | 3 | ₺1.490.203 | 3.204 |
The Odyssey: The Making of an Epic Vizyon: 17.07.2026 | UIP TURKEY | 14 | ₺1.345.003 | 3.174 |
Avengers: Endgame Encore Vizyon: 25.09.2026 | UIP TURKEY | 4 | ₺1.217.251 | 3.168 |
Kahraman Köpek Charlie Vizyon: 25.09.2026 | KODA. Dağıtım | 4 | ₺946.928 | 2.694 |
Efsaneler Takımı: Görev İstanbul Vizyon: 02.10.2026 | Global Pictures | 3 | ₺663.170 | 2.621 |
Cin Hikayeleri: Zulman Vizyon: 16.10.2026 | Global Pictures | 1 | ₺501.495 | 1.959 |
Cats in the Museum 2: Treasures of Egypt Vizyon: 25.09.2026 | Başka Sinema | 4 | ₺474.819 | 1.641 |
Üç Harfliler: Mühür Vizyon: 25.09.2026 | TME FILMS | 4 | ₺403.023 | 1.502 |
Minyonlar ve Canavarlar Vizyon: 02.07.2026 | UIP TURKEY | 16 | ₺328.101 | 1.257 |
Oyuncak Hikayesi 5 Vizyon: 19.06.2026 | UIP TURKEY | 18 | ₺297.294 | 1.157 |
Fall 2: Ölümcül Tırmanış Vizyon: 02.09.2026 | CHANTIER FILM | 7 | ₺240.833 | 977 |
Digger Vizyon: 02.10.2026 | TME FILMS | 3 | ₺270.959 | 750 |
Sonsuz Vizyon: 09.10.2026 | BİR FİLM | 2 | ₺123.695 | 510 |
NAZA Vizyon: 16.10.2026 | KODA. Dağıtım | 1 | ₺174.879 | 488 |
Davet Vizyon: 21.08.2026 | BİR FİLM | 9 | ₺128.475 | 427 |
Unutulmuş Ada Vizyon: 02.10.2026 | UIP TURKEY | 3 | ₺95.640 | 324 |
Paw Patrol: Dino Filmi Vizyon: 14.08.2026 | UIP TURKEY | 10 | ₺108.054 | 281 |
Always Lalisa Vizyon: 12.10.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 1 | ₺110.404 | 265 |
Kefaret Vizyon: 16.10.2026 | Başka Sinema | 1 | ₺91.487 | 256 |
The Myth of Maracuda Vizyon: 23.04.2026 | BİR FİLM | 26 | ₺29.880 | 216 |
Damat Mektebi Vizyon: 25.09.2026 | CJ ENM | 4 | ₺50.332 | 207 |
Medeni Haller Vizyon: 09.10.2026 | Global Pictures | 2 | ₺51.730 | 196 |
Bir Minecraft Filmi Vizyon: 04.04.2025 | TME FILMS | 81 | ₺14.160 | 118 |
Harry Potter ve Felsefe Taşı Vizyon: 01.02.2002 | TME FILMS | 1290 | ₺29.575 | 101 |
The Housemaid Vizyon: 09.01.2026 | TME FILMS | 41 | ₺12.591 | 87 |
How to Save the Immortal 2: Elixir of Life Vizyon: 21.08.2026 | BİR FİLM | 9 | ₺24.017 | 82 |
İsyan Vizyon: 25.09.2026 | KODA. Dağıtım | 4 | ₺21.193 | 81 |
Aşıklar Şehri Vizyon: 30.12.2016 | TME FILMS | 512 | ₺15.800 | 79 |
Harry Potter ve Sırlar Odası Vizyon: 29.11.2002 | TME FILMS | 1247 | ₺18.896 | 66 |
Climax Vizyon: 02.11.2018 | BİR FİLM | 416 | ₺20.482 | 63 |
Issız Adam Vizyon: 07.11.2008 | BİR FİLM | 937 | ₺12.540 | 63 |
Spirited Away Vizyon: 28.06.2021 | BİR FİLM | 277 | ₺16.930 | 53 |
Kardeş Takımı 3 Vizyon: 09.01.2026 | CJ ENM | 41 | ₺5.000 | 50 |
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Vizyon: 04.06.2004 | TME FILMS | 1168 | ₺13.746 | 48 |
Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün Vizyon: 31.07.2026 | Başka Sinema | 12 | ₺4.010 | 48 |
Paris, Texas Vizyon: 02.10.2020 | BİR FİLM | 316 | ₺8.920 | 45 |
Hafta Sonu Gişesi Bize Ne Anlatır?
Bir filmin sinemalardaki yolculuğu çoğu zaman ilk hafta sonuyla konuşulmaya başlar. Yeni yapımlar izleyiciyle tanışırken önceki haftalardan gösterimini sürdüren filmler de aynı tabloda yer alır. Box Office hafta sonu görünümü, seçili dönemde hangi filmlerin nasıl bir seyirci hareketi oluşturduğunu incelemenize yardımcı olur. Sıralamayı okurken ilk bakılması gereken bilgi, tablonun kapsadığı tarihlerdir.
Hafta sonu performansı ile filmin bütün gösterimlerinden oluşan toplam aynı şey değildir. Güçlü açılış yapan bir film ilerleyen haftalarda hızlı düşebilir; daha mütevazı başlayan başka bir yapım ise izleyicinin ilgisini daha uzun süre koruyabilir. Bu nedenle tek bir hafta sonundan kesin bir başarı ya da başarısızlık hükmü çıkarmak yerine dönemler arasındaki seyri takip etmek daha anlamlıdır.
Seyirci ile Hasılat Neden Ayrı Gösterilir?
Seyirci sayısı kaç biletlik bir izlenme hareketi oluştuğunu, hasılat ise bunun parasal karşılığını gösterir. Bilet fiyatları ve gösterim koşulları farklı olduğunda iki sıralama birbirinden ayrılabilir. Yüksek hasılat her zaman en çok seyirci anlamına gelmez. Hangi sütuna göre değerlendirme yaptığınızı açık tutmak, filmleri karşılaştırırken yanlış sonuçlara varmanızı önler.
Bir filmin daha çok sinemada veya salonda gösterilmesi erişim imkânını etkiler. Ancak gösterim kapsamı ile doluluk aynı ölçüt değildir. Az noktada oynayan bir film ile yaygın gösterime çıkan bir yapımı yalnızca toplam bilet üzerinden karşılaştırırken bu farkı akılda tutun. Tabloda sunulmayan bir doluluk veya kârlılık değerini mevcut toplamdan doğrudan çıkaramazsınız.
Tek Hafta Sonundan Daha Geniş Bir Hikâyeye
Haftalık gişe görünümü hafta içindeki hareketi de değerlendirmek için başka bir pencere açar. Dağıtımcılar bölümü ise aynı dönemde farklı filmlerden oluşan katalogların katkısını incelemenizi sağlar. Bu görünümleri toplarken çakışan günleri iki kez saymamaya dikkat edin.
Hafta sonu ile haftalık rakamları toplayabilir miyim?
Aynı haftayı kapsıyorlarsa doğrudan toplayamazsınız. Hafta sonu günleri haftalık dönemin içinde yer alabilir; bu durumda mükerrer sayım oluşur.
Gişede birinci olmak filmin en iyi olduğu anlamına gelir mi?
Gişe ticari seyirci hareketini gösterir, sanatsal kaliteyi tek başına ölçmez. Film seçerken rakamların yanında konu, tür ve kendi beklentinizi de değerlendirin.

















































