Box Office Hafta
Son tamamlanan haftanın seyirci ve gişe hasılatı sıralaması
| Film | Dağıtım | Hafta | Hasılat | Bilet |
|---|---|---|---|---|
Hasip ile Nasip Vizyon: 16.10.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 1 | ₺12.358.190 | 50.090 |
Emiray: Macera Yolcusu Vizyon: 16.10.2026 | TME FILMS | 1 | ₺5.281.260 | 21.131 |
Dondurmam Gaymak Gapital Vizyon: 16.10.2026 | CJ ENM | 1 | ₺5.097.245 | 19.272 |
Resident Evil Vizyon: 18.09.2026 | TME FILMS | 5 | ₺5.400.473 | 17.927 |
Soy Vizyon: 09.10.2026 | CJ ENM | 2 | ₺3.098.169 | 11.974 |
Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün Vizyon: 31.07.2026 | TME FILMS | 12 | ₺1.755.665 | 6.386 |
ROBU 404 Vizyon: 02.10.2026 | CJ ENM | 3 | ₺1.512.574 | 6.321 |
Ateş Vizyon: 09.10.2026 | KODA. Dağıtım | 2 | ₺1.683.193 | 6.186 |
Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı Vizyon: 02.10.2026 | TME FILMS | 3 | ₺2.294.453 | 5.987 |
Efsaneler Takımı: Görev İstanbul Vizyon: 02.10.2026 | Global Pictures | 3 | ₺841.624 | 3.681 |
Kahraman Köpek Charlie Vizyon: 25.09.2026 | KODA. Dağıtım | 4 | ₺1.061.686 | 3.366 |
Cin Hikayeleri: Zulman Vizyon: 16.10.2026 | Global Pictures | 1 | ₺693.708 | 2.881 |
Üç Harfliler: Mühür Vizyon: 25.09.2026 | TME FILMS | 4 | ₺614.281 | 2.515 |
NAZA Vizyon: 16.10.2026 | KODA. Dağıtım | 1 | ₺466.332 | 1.717 |
Fall 2: Ölümcül Tırmanış Vizyon: 02.09.2026 | CHANTIER FILM | 7 | ₺368.516 | 1.544 |
Digger Vizyon: 02.10.2026 | TME FILMS | 3 | ₺437.766 | 1.422 |
Sonsuz Vizyon: 09.10.2026 | BİR FİLM | 2 | ₺194.151 | 866 |
Davet Vizyon: 21.08.2026 | BİR FİLM | 9 | ₺177.425 | 649 |
Aşıklar Şehri Vizyon: 25.07.2025 | TME FILMS | 65 | ₺67.042 | 501 |
Medeni Haller Vizyon: 09.10.2026 | Global Pictures | 2 | ₺87.178 | 357 |
Damat Mektebi Vizyon: 25.09.2026 | CJ ENM | 4 | ₺80.001 | 348 |
571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas) Vizyon: 17.04.2026 | TME FILMS | 27 | ₺33.200 | 332 |
Always Lalisa Vizyon: 12.10.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 1 | ₺110.404 | 265 |
The Myth of Maracuda Vizyon: 23.04.2026 | BİR FİLM | 26 | ₺29.880 | 216 |
İsyan Vizyon: 25.09.2026 | KODA. Dağıtım | 4 | ₺32.872 | 125 |
Bir Minecraft Filmi Vizyon: 04.04.2025 | TME FILMS | 81 | ₺14.160 | 118 |
The Housemaid Vizyon: 09.01.2026 | TME FILMS | 41 | ₺16.501 | 113 |
Harry Potter ve Felsefe Taşı Vizyon: 15.09.2023 | TME FILMS | 162 | ₺29.575 | 101 |
How to Save the Immortal 2: Elixir of Life Vizyon: 21.08.2026 | BİR FİLM | 9 | ₺28.057 | 97 |
Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi Vizyon: 20.03.2026 | TME FILMS | 31 | ₺10.360 | 90 |
Tavuk Vizyon: 18.09.2026 | BİR FİLM | 5 | ₺19.130 | 81 |
Harry Potter ve Sırlar Odası Vizyon: 15.09.2023 | TME FILMS | 162 | ₺18.896 | 66 |
Sarı Zarflar Vizyon: 27.03.2026 | BİR FİLM | 30 | ₺13.355 | 62 |
Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz Vizyon: 12.11.2025 | TME FILMS | 49 | ₺9.466 | 62 |
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Vizyon: 15.09.2023 | TME FILMS | 162 | ₺13.746 | 48 |
Ceza Vizyon: 17.07.2026 | BİR FİLM | 14 | ₺2.900 | 41 |
Hayvan Çiftliği Vizyon: 07.08.2026 | BİR FİLM | 11 | ₺13.760 | 40 |
Hayvanlar Alemi Vizyon: 17.04.2025 | MC FİLM | 79 | ₺6.520 | 37 |
Coyote Acme'ye Karşı Vizyon: 28.08.2026 | TME FILMS | 8 | ₺8.120 | 34 |
O da Bir Şey mi? Vizyon: 17.10.2025 | BİR FİLM | 53 | ₺2.600 | 29 |
Efes'in Sırrı Vizyon: 16.01.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 40 | ₺2.100 | 21 |
Çılgın Böcekler Vizyon: 04.09.2026 | NNC GRUP | 7 | ₺3.430 | 19 |
Erken Kış Vizyon: 28.11.2025 | BİR FİLM | 47 | ₺1.350 | 14 |
Fall Vizyon: 09.10.2026 | CHANTIER FILM | 2 | ₺1.820 | 12 |
Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Vizyon: 12.06.2026 | BİR FİLM | 19 | ₺1.100 | 12 |
Kötü Ruh: Cehennem Ateşi Vizyon: 10.07.2026 | TME FILMS | 15 | ₺1.106 | 7 |
Charlie Harper Vizyon: 25.09.2026 | TME FILMS | 4 | ₺310 | 1 |
Kurtuluş Vizyon: 06.03.2026 | BİR FİLM | 33 | ₺100 | 1 |
Bir Haftanın Sinema Seyircisini Okumak
Haftalık gişe verileri, bir filmin yalnızca açılış günlerinde değil, hafta boyunca nasıl ilgi gördüğünü incelemek için kullanışlıdır. Hafta sonu yoğunluğu ile hafta içindeki hareket aynı ritimde ilerlemeyebilir. Tatiller, okul takvimi, yeni filmlerin gelişi ve gösterim programları bu dağılımı etkileyebilir. Yorum yapmadan önce raporda belirtilen başlangıç ve bitiş tarihlerini kontrol edin.
Takvimde kullanılan hafta numarası tek başına yeterli değildir. Farklı raporlama sistemleri haftayı farklı günlerden başlatabilir. Aynı numaralı iki raporu karşılaştırırken gerçekten aynı tarih aralığını kapsayıp kapsamadıklarını inceleyin. Özellikle yıl değişiminde tek haftanın bir bölümü aralık, diğer bölümü ocak ayına denk gelebilir; yıl içi hesaplarda bu ayrım önem kazanır.
Açılıştan Sonraki Haftalar Neden Önemli?
Yeni bir filmin ilk haftası tanıtım ve merakın etkisini taşır. Sonraki haftalar ise izleyicinin ilgisinin ne kadar sürdüğüne dair başka bir görünüm sağlar. İki dönemi karşılaştırırken filmin gösterildiği sinema sayısında veya seans imkânında değişiklik olup olmadığını da düşünün. Toplamın düşmesi, tek başına izleyenlerin filmi beğenmediğini kanıtlamaz.
Seyirci ve hasılatı birlikte incelemek de gerekir. Fiyatlar ve bilet türleri parasal sonucu değiştirebilir. Bir filmin hasılatı korunurken seyirci sayısı azalabilir veya tersi görülebilir. Bu iki ölçütü tek bir başarı puanı gibi birleştirmek yerine, neyi karşılaştırmak istediğinize göre ayrı değerlendirin.
Haftalık Veriden Yıllık Görünüme
Haftaları art arda incelemek, bir filmin gösterim ömrünü anlamanızı sağlar. Ancak hafta sonu gişesi ile aynı haftanın toplamını toplamak, aynı günleri ikinci kez saymanıza yol açabilir. Yıllık değerlendirmede çakışan dönemleri ve yıl sınırını gözetmek gerekir. Firma bazındaki katkılar için dağıtımcılar sayfasına da bakabilirsiniz.
Bir film haftalık listede yoksa vizyondan kalkmış mıdır?
Bu tek başına kesin kanıt değildir. Seçili dönem, rapor kapsamı veya veri eksikliği sonucu etkileyebilir. Güncel gösterim için ilgili film ve sinema programını ayrıca kontrol edin.
Eksik bir haftayı sıfır kabul etmek doğru mu?
Hayır. Veri bulunmaması ile gerçekten hiç bilet satılmaması farklı durumlardır. Karşılaştırmada eksik dönemi belirtmek, görünürde kesin fakat hatalı bir toplam üretmekten daha sağlıklıdır.















































