Yerli Filmler Yıllık
Yerli filmlerin yıllık seyirci ve gişe hasılatı sıralaması
| Film | Dağıtım | Hafta | Hasılat | Bilet |
|---|---|---|---|---|
D.I.S.C.O. Vizyon: 02.01.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺234.693.956 | 1.070.214 |
Kardeş Takımı 3 Vizyon: 08.01.2026 | CJ ENM | 30 | ₺143.158.709 | 716.108 |
Efes'in Sırrı Vizyon: 16.01.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 28 | ₺125.700.233 | 640.742 |
Çatlı Vizyon: 20.03.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺92.442.135 | 417.498 |
Siccîn 4 Vizyon: 15.05.2026 | TME FILMS | 11 | ₺94.646.900 | 398.601 |
Siccin 5 Vizyon: 15.05.2026 | TME FILMS | 11 | ₺94.646.900 | 398.601 |
Çatlı Vizyon: 20.03.2026 | Kurmaca Film | 10 | ₺87.656.647 | 396.647 |
Sihirli Annem: Periler Okulu Vizyon: 15.05.2026 | CJ ENM | 17 | ₺90.895.777 | 377.222 |
Kıble: Bitlisli Belkıs Vizyon: 04.04.2025 | TME FILMS | 68 | ₺70.517.751 | 321.196 |
Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana Vizyon: 02.01.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺70.879.592 | 285.739 |
Mutluyuz Mu? Vizyon: 30.01.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 13 | ₺57.420.869 | 266.999 |
Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim Vizyon: 13.03.2026 | TME FILMS | 27 | ₺25.386.695 | 226.638 |
Kardeşler Araştırma Vizyon: 20.03.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 9 | ₺51.473.294 | 218.432 |
571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas) Vizyon: 17.04.2026 | TME FILMS | 22 | ₺34.099.551 | 216.804 |
Ketenpere: Dalavere Vizyon: 09.01.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 7 | ₺45.953.863 | 214.749 |
Sarı Zarflar Vizyon: 27.03.2026 | BİR FİLM | 25 | ₺30.304.351 | 122.087 |
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu Vizyon: 24.07.2026 | TME FILMS | 8 | ₺26.236.345 | 114.475 |
Cahim 2 Vizyon: 13.03.2026 | CJ ENM | 7 | ₺23.610.082 | 105.740 |
Deccal 3 Vizyon: 13.03.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 8 | ₺18.270.466 | 82.813 |
Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot Vizyon: 22.05.2026 | TME FILMS | 17 | ₺17.138.322 | 82.186 |
Süper 1 Takım Vizyon: 22.05.2026 | CJ ENM | 12 | ₺14.954.107 | 66.263 |
Hüddam 6: Cinnet Vizyon: 06.02.2026 | BİR FİLM | 12 | ₺13.296.172 | 64.742 |
Oflu Hoca 6: Define Vizyon: 22.05.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 11 | ₺13.220.142 | 57.098 |
Bir Adam Yaratmak Vizyon: 01.05.2026 | TME FILMS | 16 | ₺10.416.066 | 54.433 |
Zir-i Cin 4: Nesep Bağı Vizyon: 23.01.2026 | CJ ENM | 9 | ₺10.469.145 | 51.679 |
Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer Vizyon: 12.05.2026 | CJ ENM | 10 | ₺10.933.456 | 48.880 |
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler Vizyon: 06.12.2024 | TME FILMS | 84 | ₺5.253.865 | 44.123 |
Başıbozuklar Vizyon: 17.04.2026 | CJ ENM | 5 | ₺7.498.362 | 35.128 |
Kurtuluş Vizyon: 06.03.2026 | BİR FİLM | 27 | ₺8.233.392 | 33.173 |
Yetimhane: Sahipsiz Cinler Vizyon: 01.05.2026 | CJ ENM | 5 | ₺5.953.793 | 27.100 |
Zir-i Cin Vizyon: 23.01.2026 | CJ ENM | 9 | ₺5.983.581 | 26.258 |
Hannas 3 Vizyon: 24.07.2026 | Global Pictures | 6 | ₺5.780.162 | 24.686 |
Bak Postacı Geliyor Vizyon: 12.12.2025 | CGVMARS DAĞITIM | 30 | ₺4.345.319 | 23.594 |
Şehzade: Büyük Şenlik Vizyon: 01.05.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺3.819.158 | 21.567 |
Habis: Son Dua Vizyon: 01.05.2026 | BİR FİLM | 8 | ₺4.596.987 | 20.129 |
Fırtına Kız Vizyon: 30.01.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺3.852.786 | 19.839 |
1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu Vizyon: 24.04.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺2.582.457 | 18.248 |
Tavşan Luna: Kalp Adası Vizyon: 27.02.2026 | CJ ENM | 7 | ₺3.603.286 | 17.735 |
İbi: Uzay Görevi Vizyon: 03.10.2025 | CJ ENM | 24 | ₺2.462.428 | 16.182 |
Geçmişin Kokusu Vizyon: 24.04.2025 | TME FILMS | 72 | ₺3.006.941 | 15.055 |
Cebran Vizyon: 28.08.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 3 | ₺3.622.551 | 14.741 |
Tulpa: Ruhun Laneti Vizyon: 12.06.2026 | Global Pictures | 12 | ₺2.940.344 | 14.559 |
Cinhar Vizyon: 12.05.2026 | CJ ENM | 6 | ₺2.992.515 | 13.450 |
Şehzade: Büyük Şenlik Vizyon: 12.06.2026 | Derin Film | 13 | ₺1.647.958 | 12.678 |
Büyü 3: Son Ayin Vizyon: 03.04.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺2.630.609 | 12.206 |
Babil-i Cin 2 Vizyon: 02.01.2026 | CJ ENM | 4 | ₺2.217.349 | 11.044 |
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 Vizyon: 08.08.2025 | TME FILMS | 52 | ₺977.890 | 8.459 |
Pırıl: Saklı Robotlar Vizyon: 03.10.2025 | CJ ENM | 30 | ₺991.339 | 7.823 |
Şeyatin-i Cin Vizyon: 06.03.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺1.542.968 | 7.547 |
Portekiz Aşkı Vizyon: 08.05.2026 | CJ ENM | 3 | ₺1.724.560 | 7.423 |
Muamma: Cenin-i Cin Vizyon: 20.02.2026 | CJ ENM | 3 | ₺1.433.175 | 7.150 |
Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar Vizyon: 02.01.2026 | BİR FİLM | 1 | ₺1.565.241 | 7.098 |
Babil'in Laneti Vizyon: 08.05.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺1.477.655 | 7.053 |
Kıbrıs Türküsü Vizyon: 27.02.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 4 | ₺1.467.773 | 6.865 |
Define: Cinler Uyandı Vizyon: 05.06.2026 | CJ ENM | 2 | ₺1.333.986 | 6.350 |
Kral Şakir: Dünyalar Karıştı Vizyon: 02.01.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺816.159 | 5.956 |
Tarot: Yeniden Doğuş Vizyon: 14.08.2026 | A90 Pictures | 3 | ₺1.258.553 | 5.557 |
Olay Para Vizyon: 13.02.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺1.015.272 | 4.942 |
Paki Vizyon: 06.02.2026 | MC FİLM | 1 | ₺883.889 | 4.854 |
Hide Vizyon: 10.07.2026 | A90 Pictures | 4 | ₺1.107.114 | 4.620 |
Cam Sehpa Vizyon: 20.02.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 3 | ₺1.027.458 | 4.355 |
7 Büyük Günah Vizyon: 27.02.2026 | CJ ENM | 2 | ₺816.228 | 3.986 |
Tavşan İmparatorluğu Vizyon: 05.03.2026 | CJ ENM | 25 | ₺856.959 | 3.871 |
İlk Gençlik Vizyon: 06.02.2026 | LION DAĞITIM | 1 | ₺800.000 | 3.500 |
Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip Vizyon: 28.03.2025 | CGVMARS DAĞITIM | 72 | ₺410.093 | 3.400 |
Tarot: Yeniden Doğuş Vizyon: 14.08.2026 | Global Pictures | 2 | ₺710.024 | 3.282 |
İzci Takımı: Şelalenin Peşinde Vizyon: 24.07.2026 | CJ ENM | 4 | ₺758.645 | 3.051 |
İkimizin Yerine Vizyon: 05.06.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺710.591 | 2.855 |
KUL dilemma Vizyon: 10.04.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺641.855 | 2.839 |
Lumi'nin Kayıp Yumurtası Vizyon: 02.01.2026 | MC FİLM | 1 | ₺476.138 | 2.824 |
Caretta Bobi Vizyon: 02.01.2026 | MC FİLM | 1 | ₺289.540 | 2.748 |
Parçalı Yıllar Vizyon: 27.02.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺631.264 | 2.612 |
Kanto Vizyon: 06.02.2026 | TME FILMS | 25 | ₺562.233 | 2.494 |
Mitoloji Mafyası Vizyon: 03.04.2026 | CJ ENM | 2 | ₺495.150 | 2.415 |
Hide Vizyon: 10.07.2026 | Global Pictures | 3 | ₺563.559 | 2.352 |
Uçan Köfteci Vizyon: 06.03.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺433.185 | 2.298 |
S1R: Bedel Vizyon: 10.07.2026 | A90 Pictures | 8 | ₺543.555 | 2.268 |
Tatil Vizyon: 10.07.2026 | CJ ENM | 3 | ₺511.558 | 2.257 |
Ölümlü Dünya Vizyon: 10.07.2026 | BİR FİLM | 4 | ₺540.584 | 2.241 |
Hay Hak: Karagöz Hacivat Vizyon: 18.04.2025 | TME FILMS | 54 | ₺261.864 | 2.201 |
Ölümlü Dünya Vizyon: 10.07.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺509.544 | 2.085 |
Rafadan Tayfa: Kapadokya Vizyon: 27.12.2024 | TME FILMS | 78 | ₺227.725 | 1.909 |
Tay 3: Endülüs Vizyon: 28.03.2025 | TME FILMS | 74 | ₺168.272 | 1.662 |
Tempus Vizyon: 21.08.2026 | Global Pictures | 1 | ₺342.653 | 1.561 |
O da Bir Şey mi? Vizyon: 17.10.2025 | BİR FİLM | 41 | ₺310.807 | 1.295 |
Bi Umut Vizyon: 07.11.2025 | CJ ENM | 10 | ₺134.747 | 1.159 |
Ölünün Laneti Vizyon: 03.07.2026 | MC FİLM | 1 | ₺244.871 | 1.089 |
Süper Köpekler: Oyun Zamanı Vizyon: 30.01.2026 | ÖZEN FİLM | 1 | ₺216.249 | 1.055 |
Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda Vizyon: 09.01.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺121.020 | 997 |
Cinnet-i Sırra Vizyon: 17.04.2026 | SKYPICS FİLM | 1 | ₺174.178 | 976 |
Mustafa Kemal Vizyon: 10.10.2025 | TME FILMS | 36 | ₺110.040 | 971 |
Perde Vizyon: 03.04.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 1 | ₺260.638 | 924 |
Tempus Vizyon: 21.08.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺201.022 | 844 |
Gazap 2 Vizyon: 16.01.2026 | CINEMOON FILM | 1 | ₺186.980 | 771 |
Hatırladığım Ağaçlar Vizyon: 10.07.2026 | Derin Film | 2 | ₺140.518 | 730 |
Mukadderat Vizyon: 06.03.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺167.073 | 725 |
Hased: Cin Çarpması Vizyon: 22.05.2026 | MC FİLM | 1 | ₺142.725 | 720 |
Gerçek Ötesi Vizyon: 23.01.2026 | Başka Sinema | 1 | ₺94.800 | 632 |
Uykucu Vizyon: 29.10.2025 | CGVMARS DAĞITIM | 11 | ₺152.407 | 629 |
Emma Sevimli Köpek Vizyon: 05.06.2026 | MC FİLM | 1 | ₺130.835 | 614 |
Yerli filmlerin yıllık gişe yolculuğu
Bir filmin açılış hafta sonu merak uyandırır; yıl içindeki toplam seyircisi ise bu ilginin ne kadar sürdüğünü gösterir. Yerli filmler yıllık gişe tablosu, Türk sinemasının farklı türlerdeki yapımlarını aynı dönem içinde karşılaştırmak için hazırlanmıştır. Komediler, korku filmleri, dramlar ve çocuklara yönelik yapımlar burada yalnızca vizyon takvimleriyle değil, kaydedilen bilet satışı ve hasılatlarıyla da değerlendirilir.
Seyirci sayısı ile hasılat neden farklı sıralanabilir?
Seyirci sayısı satılan bilet adedini, hasılat ise bu satışların parasal karşılığını ifade eder. Bilet fiyatı; salon, şehir, gösterim formatı ve kampanyalara göre değişebilir. Bu yüzden daha fazla seyirciye ulaşan bir film, her durumda daha yüksek hasılat elde etmiş olmayabilir. İki ölçüyü birlikte okumak, bir filmin erişimi ile ekonomik büyüklüğünü birbirine karıştırmadan değerlendirmeyi sağlar.
Yıllar arasında karşılaştırma yaparken de aynı dikkat gerekir. Nominal hasılatın yükselmesi yalnızca daha çok bilet satıldığı anlamına gelmez. Bilet fiyatlarındaki değişim sonucu etkileyebilir. Daha uzun bir zaman aralığında izleyici ilgisini anlamak için seyirci sayısını ayrıca incelemek, aynı yılın filmlerini karşılaştırırken ise hem hasılatı hem seyirciyi görmek daha açıklayıcıdır.
Yıllık liste ile toplam gişe aynı mı?
Yıllık tablo, seçilen takvim yılına ait gişe hareketini anlatır; filmin bütün gösterim hayatıyla aynı olmak zorunda değildir. Aralık ayında gösterime girip ocak ayında da salonlarda kalan bir yapımın satışları iki yıla yayılabilir. Yeniden vizyona giren filmlerde de yapım yılı ile bilet satışının gerçekleştiği yıl farklı olabilir. Film detayındaki dönem bilgilerini kontrol etmek bu ayrımı netleştirir. Yabancı yapımları da aynı çerçeveye eklemek isterseniz tüm filmler yıllık gişe tablosuna geçebilirsiniz.
Gişeden film seçkisine
Gişe başarısı, bir filmin niteliğini tek başına belirleyen bir not değildir. Yaygın gösterim, reklam, vizyon tarihi ve hedef kitle büyüklüğü sonuçlarda etkili olabilir. İzleyeceğiniz filmi seçerken kısa konuyu, türü ve oyuncuları da değerlendirin. Yerli filmler sayfası daha geniş bir keşif alanı sunar; güncel eğilimi görmek için hafta sonu ve haftalık gişe tablolarını birlikte kullanabilirsiniz. Yeni raporlar eklendikçe rakamların güncellenebileceğini ve henüz raporlanmamış bir dönemin kesin olarak sıfır satış anlamına gelmediğini de göz önünde bulundurun.






























































































