Toplam Hasılat
Filmlerin toplam gişe gelirleri ve karşılaştırmalı analizler
Haftalık rapor: 02.01.2026 - 30.07.2026
| Film | Dağıtım | Hafta | Hasılat |
|---|---|---|---|
Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana Vizyon: 10.04.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺690.941.771 |
Rafadan Tayfa: Kapadokya Vizyon: 27.12.2024 | TME FILMS | 78 | ₺389.423.394 |
Avatar: Ateş ve Kül Vizyon: 13.03.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺371.167.990 |
Zootropolis 2 Vizyon: 19.06.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺359.323.975 |
Odyssey Vizyon: 24.07.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺300.560.208 |
D.I.S.C.O Vizyon: 20.03.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺241.059.153 |
Bir Minecraft Filmi Vizyon: 04.04.2025 | TME FILMS | 62 | ₺224.936.545 |
Oyuncak Hikayesi 5 Vizyon: 24.07.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺218.065.203 |
Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Vizyon: 29.05.2025 | CGVMARS DAĞITIM | 32 | ₺169.322.335 |
Uykucu Vizyon: 28.10.2025 | CGVMARS DAĞITIM | 11 | ₺159.214.834 |
Saplantı Vizyon: 24.07.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺157.117.508 |
Hamnet Vizyon: 15.05.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺147.847.702 |
Kardeş Takımı 3 Vizyon: 22.05.2026 | CJ ENM | 1 | ₺143.232.189 |
SüngerBob: Korsan Macerası Vizyon: 08.05.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺131.908.137 |
Backrooms Vizyon: 24.07.2026 | TME FILMS | 1 | ₺129.860.695 |
Efes'in Sırrı Vizyon: 15.01.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 28 | ₺125.700.233 |
Süper Mario Galaksi Filmi Vizyon: 24.07.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺120.614.764 |
Kurtuluş Projesi Vizyon: 20.03.2026 | TME FILMS | 18 | ₺117.332.608 |
Minyonlar ve Canavarlar Vizyon: 24.07.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺112.010.431 |
Kral Şakir: Dünyalar Karıştı Vizyon: 15.05.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺110.597.146 |
Toplam: 366Gösterilen: 20




















