Toplam Hasılat
Filmlerin toplam gişe gelirleri ve karşılaştırmalı analizler
Haftalık rapor: 02.01.2026 - 20.08.2026
| Film | Dağıtım | Hafta | Hasılat |
|---|---|---|---|
Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana Vizyon: 10.04.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺690.941.771 |
Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün Vizyon: 14.08.2026 | TME FILMS | 1 | ₺530.130.882 |
Odyssey Vizyon: 14.08.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺467.935.088 |
Rafadan Tayfa: Kapadokya Vizyon: 27.12.2024 | TME FILMS | 78 | ₺389.423.394 |
Avatar: Ateş ve Kül Vizyon: 13.03.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺371.167.990 |
Zootropolis 2 Vizyon: 19.06.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺359.323.975 |
D.I.S.C.O Vizyon: 20.03.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺241.059.153 |
Oak Caddesi'nin Sonu Vizyon: 14.08.2026 | TME FILMS | 1 | ₺230.375.996 |
Bir Minecraft Filmi Vizyon: 04.04.2025 | TME FILMS | 62 | ₺224.936.545 |
Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Vizyon: 30.05.2025 | CGVMARS DAĞITIM | 32 | ₺169.322.335 |
Derin Dehşet Vizyon: 14.08.2026 | Başka Sinema | 1 | ₺161.155.188 |
Uykucu Vizyon: 29.10.2025 | CGVMARS DAĞITIM | 11 | ₺159.214.834 |
Hamnet Vizyon: 15.05.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺147.847.702 |
Kardeş Takımı 3 Vizyon: 22.05.2026 | CJ ENM | 1 | ₺143.232.189 |
SüngerBob: Korsan Macerası Vizyon: 08.05.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺131.908.137 |
Paw Patrol: Dino Filmi Vizyon: 14.08.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺130.940.962 |
Karanlıktan Gelen Vizyon: 14.08.2026 | BİR FİLM | 1 | ₺130.055.085 |
Efes'in Sırrı Vizyon: 16.01.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 28 | ₺125.700.233 |
Süper Mario Galaksi Filmi Vizyon: 24.07.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺120.614.764 |
Kurtuluş Projesi Vizyon: 20.03.2026 | TME FILMS | 18 | ₺117.332.608 |
Toplam: 384Gösterilen: 20




















