İlk Hafta Hasılatı
Filmlerin vizyona girdikleri ilk haftadaki gişe performansları
Haftalık rapor: 02.01.2026 - 16.07.2026
| Film | Dağıtım | Hafta | Hasılat |
|---|---|---|---|
Efes'in Sırrı Vizyon: 15.01.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 1 | ₺45.910.402 |
Backrooms Vizyon: 29.05.2026 | TME FILMS | 1 | ₺40.874.236 |
Sihirli Annem: Periler Okulu Vizyon: 14.05.2026 | CJ ENM | 1 | ₺40.371.020 |
Kardeş Takımı 3 Vizyon: 08.01.2026 | CJ ENM | 1 | ₺32.459.043 |
Siccin 4 Vizyon: 15.05.2026 | TME FILMS | 1 | ₺29.003.759 |
Mutluyuz Mu? Vizyon: 29.01.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 1 | ₺25.356.627 |
Kardeşler Araştırma Vizyon: 19.03.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 1 | ₺22.083.172 |
Ketenpere: Dalavere Vizyon: 08.01.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 1 | ₺21.722.889 |
Kurtuluş Projesi Vizyon: 20.03.2026 | TME FILMS | 1 | ₺21.543.566 |
Uğultulu Tepeler Vizyon: 13.02.2026 | TME FILMS | 1 | ₺20.889.174 |
Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi Vizyon: 20.03.2026 | TME FILMS | 1 | ₺15.074.570 |
Maşa İle Koca Ayı: Mucize Parkı Vizyon: 15.01.2026 | CJ ENM | 1 | ₺11.304.598 |
571: Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Vizyon: 17.04.2026 | TME FILMS | 1 | ₺10.414.618 |
Mortal Kombat II Vizyon: 08.05.2026 | TME FILMS | 1 | ₺10.225.151 |
Supergirl Vizyon: 26.06.2026 | TME FILMS | 1 | ₺9.808.786 |
Lee Cronin'den Mumya Vizyon: 17.04.2026 | TME FILMS | 1 | ₺9.378.601 |
Sarı Zarflar Vizyon: 26.03.2026 | BİR FİLM | 1 | ₺8.656.169 |
Kötü Ruh: Cehennem Ateşi Vizyon: 10.07.2026 | TME FILMS | 1 | ₺7.533.675 |
Sessiz Tepe: Dönüş Vizyon: 12.02.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 1 | ₺7.414.672 |
Süper 1 Takım Vizyon: 21.05.2026 | CJ ENM | 1 | ₺7.204.702 |
Toplam: 185Gösterilen: 20




















