Tüm Zamanların Gişesi
Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri
| Film | Dağıtım | Hafta | Hasılat | Bilet |
|---|---|---|---|---|
Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana Vizyon: 10.04.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺690.941.771 | 2.946.886 |
Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün Vizyon: 31.07.2026 | TME FILMS | 12 | ₺779.606.130 | 2.845.161 |
Rafadan Tayfa: Kapadokya Vizyon: 27.12.2024 | TME FILMS | 78 | ₺389.423.394 | 2.311.042 |
Odyssey Vizyon: 17.07.2026 | UIP TURKEY | 9 | ₺629.767.994 | 1.805.601 |
Zootropolis 2 Vizyon: 19.06.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺359.323.975 | 1.692.813 |
Avatar: Ateş ve Kül Vizyon: 13.03.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺371.167.990 | 1.399.732 |
D.I.S.C.O. Vizyon: 20.03.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺241.059.153 | 1.094.130 |
Bir Minecraft Filmi Vizyon: 04.04.2025 | TME FILMS | 81 | ₺224.950.705 | 1.008.069 |
Oyuncak Hikayesi 5 Vizyon: 19.06.2026 | UIP TURKEY | 13 | ₺238.280.905 | 931.195 |
Uykucu Vizyon: 29.10.2025 | CGVMARS DAĞITIM | 11 | ₺159.214.834 | 834.496 |
Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Vizyon: 30.05.2025 | CGVMARS DAĞITIM | 32 | ₺169.322.335 | 818.070 |
Sihirbazlar Çetesi 2 Vizyon: 10.06.2016 | TME FILMS | 534 | ₺8.770.464 | 747.438 |
Kardeş Takımı 3 Vizyon: 22.05.2026 | CJ ENM | 1 | ₺143.232.189 | 716.776 |
Efes'in Sırrı Vizyon: 16.01.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 40 | ₺125.781.693 | 641.428 |
SüngerBob: Korsan Macerası Vizyon: 08.05.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺131.908.137 | 628.565 |
Stray Kids: The dominATE Deneyimi Vizyon: 06.03.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺7.941.234 | 626.180 |
Hamnet Vizyon: 15.05.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺147.847.702 | 616.746 |
Ölümlü Dünya Vizyon: 31.07.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺7.359.983 | 586.625 |
Saplantı Vizyon: 15.05.2026 | UIP TURKEY | 18 | ₺162.418.025 | 578.304 |
Kral Şakir: Dünyalar Karıştı Vizyon: 15.05.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺110.597.146 | 577.840 |
Derin Dehşet Vizyon: 14.08.2026 | Başka Sinema | 1 | ₺161.155.188 | 574.792 |
Minyonlar ve Canavarlar Vizyon: 02.07.2026 | UIP TURKEY | 11 | ₺143.591.832 | 552.629 |
Backrooms Vizyon: 29.05.2026 | TME FILMS | 16 | ₺130.076.025 | 503.565 |
Süper Mario Galaksi Filmi Vizyon: 24.07.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺120.614.764 | 502.399 |
Top Gun: Maverick Vizyon: 22.05.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺22.889.275 | 502.230 |
Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip Vizyon: 28.03.2025 | CGVMARS DAĞITIM | 72 | ₺88.431.866 | 493.292 |
Pırıl: Sayıların Gizemi Vizyon: 21.02.2025 | CJ ENM | 47 | ₺66.440.223 | 427.123 |
Pırıl: Saklı Robotlar Vizyon: 03.10.2025 | CJ ENM | 30 | ₺70.511.931 | 418.388 |
Resident Evil Vizyon: 18.09.2026 | TME FILMS | 5 | ₺87.760.499 | 398.212 |
Çatlı Vizyon: 22.05.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺87.686.415 | 396.761 |
Çatlı Vizyon: 20.03.2026 | Kurmaca Film | 10 | ₺87.656.647 | 396.647 |
Mustafa Vizyon: 23.01.2026 | A90 Pictures | 1 | ₺50.982.945 | 395.118 |
Kurtuluş Projesi Vizyon: 20.03.2026 | TME FILMS | 24 | ₺117.644.424 | 390.415 |
Sihirli Annem: Periler Okulu Vizyon: 15.05.2026 | CJ ENM | 22 | ₺90.910.977 | 377.273 |
Sen Benim Her Şeyimsin Vizyon: 09.12.2016 | TME FILMS | 508 | ₺4.136.085 | 355.109 |
Aşıklar Şehri Vizyon: 25.07.2025 | TME FILMS | 65 | ₺14.805.190 | 344.006 |
Michael Vizyon: 31.07.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺102.031.713 | 337.311 |
Siccîn 4 Vizyon: 15.05.2026 | TME FILMS | 11 | ₺77.543.717 | 331.626 |
Siccîn 5 Vizyon: 15.05.2026 | TME FILMS | 11 | ₺77.543.717 | 331.626 |
Siccîn 9 Vizyon: 15.05.2026 | TME FILMS | 11 | ₺77.543.717 | 331.626 |
Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz Vizyon: 12.11.2025 | TME FILMS | 49 | ₺63.556.889 | 295.683 |
Kıble: Bitlisli Belkıs Vizyon: 04.04.2025 | TME FILMS | 68 | ₺59.337.817 | 274.125 |
Mutluyuz Mu? Vizyon: 30.01.2026 | CGVMARS DAĞITIM | 13 | ₺57.420.869 | 266.999 |
Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi Vizyon: 12.09.2025 | TME FILMS | 41 | ₺55.756.150 | 255.575 |
Kurak Günler Vizyon: 09.12.2022 | BİR FİLM | 170 | ₺16.938.582 | 254.028 |
Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2 Vizyon: 13.02.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺57.356.783 | 249.873 |
Şeytan Marka Giyer 2 Vizyon: 31.07.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺76.904.743 | 246.041 |
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 Vizyon: 08.08.2025 | TME FILMS | 61 | ₺47.085.669 | 244.951 |
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır Vizyon: 09.08.2024 | TME FILMS | 107 | ₺34.907.887 | 244.051 |
Hoplayanlar Vizyon: 05.06.2026 | UIP TURKEY | 1 | ₺56.774.986 | 241.048 |
Tüm Zamanların Gişe Listesini Nasıl Okumalı?
Farklı kuşakların sinemada buluştuğu filmleri aynı listede görmek, seyirci alışkanlıklarının değişimini düşündürür. Ancak tüm zamanların gişesi yalnızca en büyük sayıyı seçmekten ibaret değildir. Bir filmin kaç dönemde gösterildiği, yeniden vizyona girip girmediği ve kayıtlardaki veri kapsamı toplamı etkileyebilir. Rakamları, ulaşılabilen raporların çerçevesi içinde değerlendirmek gerekir.
Bu tür bir arşivde “tüm zamanlar” ifadesi, her filmin bütün tarihsel gösterimlerine eksiksiz erişildiğinin garantisi olarak okunmamalıdır. Özellikle eski dönemlerde farklı kayıt ve raporlama koşulları bulunabilir. Kaynağı veya kapsamı farklı iki liste arasında ayrım gördüğünüzde önce hangi gösterimlerin hesaba katıldığını inceleyin.
Seyirci Sayısı ile Hasılat Farklı Hikâyeler Anlatır
Seyirci, bilet sayısı üzerinden bir izlenme hareketini gösterir. Aynı kişinin bir filmi birden fazla kez izlemesi mümkündür; bu nedenle bilet toplamı benzersiz kişi sayısıyla aynı değildir. Hasılat ise parasal büyüklüktür ve bilet fiyatları değiştikçe yıllar arasında farklı anlamlar taşıyabilir.
Bugünkü nominal hasılatı yıllar öncesindeki tutarla doğrudan karşılaştırmak, fiyat düzeyini göz ardı eder. Aynı şekilde gösterim ağı, salon sayıları ve dijital yayın seçeneklerinin değişimi de izleyici davranışını etkileyebilir. Bir filmin kendi dönemindeki yerini anlamak için mümkünse o yılın gişe görünümünü de inceleyin.
Birikimli Toplamı Dönem Verisinden Ayırın
Bir filmin haftalık raporlarında hem dönem hem birikimli toplam bulunabilir. Birikimli sütunları haftalar boyunca toplamak aynı seyirciyi tekrar tekrar sayar. Bu nedenle haftalık gişe ile uzun dönem toplamını karşılaştırırken hangi sütunun neyi anlattığını bilmek önemlidir. Yıllık gişe ise filmin farklı takvim dönemlerindeki katkısını incelemek için ayrı bir görünüm sunar.
Bir yeniden çevrimi eski filmle karıştırmamak için yapım yılına da bakın. Aynı adı taşıyan farklı yapımların seyircilerini birleştirmek, tek bir filmin ulaştığı toplamı olduğundan büyük gösterebilir.
Yeniden gösterimler toplamı etkileyebilir mi?
Evet. Yeni gösterimlerden oluşan biletler toplamı artırabilir. Karşılaştırdığınız kaynakların yeniden gösterimleri nasıl ele aldığını kontrol etmek gerekir.
En çok seyredilen film, en çok farklı kişiye ulaşan film midir?
Kesin olarak böyle söylenemez. Gişe biletleri tekrar izlemeleri de içerebilir. Veride benzersiz kişi bilgisi yoksa bilet sayısını tekil izleyici sayısı gibi sunmamak gerekir.

















































